Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | so 12.8. | SK Moravská Slavia Brno | Sokol Lanžhot | 0:0 | (0:0) |
3. | ne 20.8. | Sokol Lanžhot | Tatran Rousínov | 4:1 | (2:1) |
14. | st 23.8. | Sokol Lanžhot | SK Vojkovice | 2:0 | (1:0) |
4. | ne 27.8. | FC Bučovice | Sokol Lanžhot | 0:6 | (0:5) |
5. | ne 3.9. | Sokol Lanžhot | FC Dosta Bystrc | 1:1 | (0:0) |
6. | so 9.9. | FK SK Bosonohy | Sokol Lanžhot | 0:2 | (0:0) |
7. | ne 17.9. | Sokol Lanžhot | Tatran Bohunice | 3:0 | (1:0) |
8. | ne 24.9. | Sokol Lanžhot | SK Olympia Ráječko | 2:0 | (2:0) |
15. | čt 28.9. | FC Veselí n. Moravou | Sokol Lanžhot | 1:4 | (0:2) |
9. | ne 1.10. | Sokol Lanžhot | FC Svratka Brno | 1:0 | (1:0) |
10. | ne 8.10. | Sokol Lanžhot | FC Boskovice | 6:0 | (2:0) |
11. | ne 15.10. | FC Mor. Krumlov | Sokol Lanžhot | 3:1 | (3:1) |
12. | ne 22.10. | Sokol Lanžhot | Sparta Brno | 3:0 | (1:0) |
13. | so 28.10. | FC Ivančice | Sokol Lanžhot | 0:1 | (0:1) |
1. | so 4.11. | Sokol Lanžhot | FK Mutěnice | 1:0 | (0:0) |
19. | ne 1.4. | Sokol Lanžhot | FC Bučovice | 3:0 | (1:0) |
20. | ne 8.4. | FC Dosta Bystrc | Sokol Lanžhot | 1:1 | (0:1) |
21. | ne 15.4. | Sokol Lanžhot | FK SK Bosonohy | 4:0 | (3:0) |
22. | so 21.4. | Tatran Bohunice | Sokol Lanžhot | 2:2 | (1:1) |
16. | st 25.4. | FK Mutěnice | Sokol Lanžhot | 2:4 | (1:0) |
23. | ne 29.4. | SK Olympia Ráječko | Sokol Lanžhot | 0:0 | (0:0) |
17. | út 1.5. | Sokol Lanžhot | SK Moravská Slavia Brno | 2:0 | (0:0) |
24. | ne 6.5. | FC Svratka Brno | Sokol Lanžhot | 1:2 | (0:1) |
25. | pá 11.5. | FC Boskovice | Sokol Lanžhot | 1:1 | (1:1) |
26. | ne 20.5. | Sokol Lanžhot | FC Mor. Krumlov | 6:0 | (3:0) |
27. | ne 27.5. | Sparta Brno | Sokol Lanžhot | 3:2 | (1:2) |
18. | st 30.5. | Tatran Rousínov | Sokol Lanžhot | 1:4 | (0:3) |
28. | ne 3.6. | Sokol Lanžhot | FC Ivančice | 6:2 | (4:1) |
29. | so 9.6. | SK Vojkovice | Sokol Lanžhot | 2:0 | (1:0) |
30. | so 16.6. | Sokol Lanžhot | FC Veselí n. Moravou | 8:0 | (4:0) |
Rozpisy zápasů
Muži A:
Přípravné a pohárové utkání
Krajský přebor JmKFS
Muži B:
3. třída, skupina A, OFS Břeclav
st. přípravka U-11:
Okresní přebor OFS Břeclav
ml. přípravka U-9:
Okresní přebor OFS Břeclav
Aktuální články
Papučák 2019
Obměněný Lanžhot prověřil třetiligový Hodonín až po půli
Členská schůze fotbalového oddílu - ZMĚNA
Halový turnaj Lanžhot - MINI přípravka
Mistelbach - Vánoční turnaje U11
Turnaj U11 - Brno, 5.1.2019
PF 2019
Předběžný plán přípravných zápasů 2019
Halový turnaj Brno - ročníky 2008
Halový turnaj Brno - ročník 2009
Fotbalový oddíl Vás zve na tradiční PAPUČÁK.
Hodonín – Na hodonínské umělé trávě nevyšel hostům začátek zápasu, když po nějakých dvaceti minutách prohrávali o dvě branky....
Členská schůze fotbalového oddílu se uskuteční v sobotu 23.2.2019 od 14 hodin v zasedací místnosti stadionu Na Šlajsi.
Utkání
Muži A | Středa 13.02.2019, 18:00
přát.
Muži A | Sobota 23.02.2019, 10:00
přát.
VS.
přát.
Lanžhot | - | Poysbrunn |
přát.


Lanžhot | - | Svratka |
Muži B | Neděle 11.11.2018, 10:00
15. kolo
Muži B | Neděle 31.03.2019, 15:00
16. kolo
VS.
15. kolo
Lanžhot B | - | Krumvíř B |
16. kolo


Kobylí | - | Lanžhot B |
st. přípravka U-11 | Neděle 14.10.2018, 10:00
7. kolo
st. přípravka U-11 | Neděle 31.03.2019, 10:00
9. kolo
VS.
7. kolo
Podivín | - | Lanžhot |
9. kolo


Charvát. N. V. | - | Lanžhot |
ml. přípravka U-9 | Neděle 14.10.2018, 10:00
7. kolo
ml. přípravka U-9 | Neděle 31.03.2019, 10:00
9. kolo
VS.
7. kolo
Podivín | - | Lanžhot |
9. kolo


Charvát. N. V. | - | Lanžhot |