Soupiska

Muži B: 3. třída, OFS Břeclav 2020 - 2021

post jméno narozen věk
Brankář Patrik Hrnčíř 7. 2. 1991 34 let
Brankář Milan Petrla 15. 12. 1990 34 let
Brankář Jiří Trubač 12. 9. 1982 42 let
Obránce Michal Bača (HA) 11. 4. 1979 46 let
Obránce Roman Bátěk 9. 5. 1991 34 let
Obránce Petr Gál 14. 11. 1990 34 let
Obránce Marek Ilčík 4. 1. 1984 41 let
Obránce Darek Škrobáček 20. 2. 1995 30 let
Obránce Aleš Uher (A) 17. 10. 1975 49 let
Záložník Vratislav Holobrádek 10. 5. 1985 40 let
Záložník Dang Diep Nguyen 15. 6. 1987 38 let
Záložník Radek Petrla (C) 30. 10. 1992 32 let
Záložník Zbyněk Říha 30. 11. 1980 44 let
Záložník Jaroslav Ševčovič 17. 9. 1988 36 let
Záložník Ladislav Tuček 6. 7. 1994 31 let
Záložník Přemysl Uher 6. 6. 1986 39 let
Útočník Miroslav Bartoš (HT) 18. 3. 1987 38 let
Útočník Patrik Tuček 22. 3. 1996 29 let
Útočník Jiří Venglovič 4. 12. 1991 33 let

Soupisky týmů

Aktuální články

Finále Česko-Slovenského poháru dorostu v Lanžhotě

V úterý 29. července 2025 se na našem stadioně na Šlajsi opět po třech letech uskuteční finále Československého poháru dorostenců.

Nový ročník MOL Cupu odstartuje zápasy předkola

Soutěž startuje v neděli 20. července 2025 utkáními prvního předkola na Moravě. Losování obou předkol, prvního i druhého, již...

První výhra v přípravě. Áčko si poradilo s Uherským Brodem

Skalp loňského účastníka MSFL si připsali fotbalisté Sokola Lanžhot na úvod krátké letní přípravy. Na Šlajsi si hlavně díky...