Statistiky
Muži A: FORTUNA MSD 2021 - 2022 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lenhard Jakub | O | 13 | 698 | 0 | 0 | 0 |
5 | Milota Tomáš | O | 20 | 1800 | 1 | 2 | 0 |
6 | Mihál Norbert | O | 21 | 1736 | 0 | 3 | 0 |
14 | Morávek Tomáš | O | 13 | 163 | 0 | 0 | 0 |
15 | Včelka Nikolas | O | 9 | 541 | 1 | 3 | 0 |
19 | Mikúšek Peter | O | 18 | 1588 | 1 | 7 | 0 |
2 | Piši Roland | Z | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 |
7 | Krč Jakub | Z | 6 | 518 | 0 | 1 | 0 |
8 | Bartal Tomáš | Z | 5 | 392 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hromek Jan | Z | 12 | 658 | 1 | 1 | 0 |
10 | Kleiber Radim | Z | 7 | 466 | 0 | 3 | 0 |
11 | Pidruchnyi Artur | Z | 20 | 1768 | 0 | 2 | 0 |
12 | Balážik Richard | Z | 6 | 217 | 0 | 0 | 0 |
13 | Šenk Peter | Z | 8 | 720 | 0 | 4 | 0 |
15 | Kollár Timotej | Z | 5 | 312 | 0 | 0 | 0 |
16 | Totka Marko | Z | 13 | 1146 | 0 | 4 | 0 |
17 | Kosorin Matej | Z | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
18 | Balážik Peter | Z | 21 | 1890 | 6 | 6 | 0 |
25 | Polách Ondra | Z | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sabler Roman | U | 13 | 949 | 9 | 1 | 0 |
10 | Kosorin Jakub | U | 8 | 667 | 6 | 3 | 0 |
10 | Mustafa Luan | U | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kondrlík David | U | 9 | 533 | 3 | 2 | 0 |
16 | Burac Erik | U | 7 | 608 | 2 | 1 | 1 |
17 | Královič Timotej | U | 12 | 1052 | 4 | 2 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimeš Jakub | 17 | 1530 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- FORTUNA MSD - základní část
Již jen 5 dnů zbývá do konce předprodeje vstupenek.Využijte zvýhodněné ceny.Těšíme se na vás, a že si tento den společně užijeme...
Áčko po bezkrevném výkonu přenechalo body Velké Bíteši.Béčko po přestávce zabralo a porazilo Sokol Kobylí.Starší žáci stále...
Bezkrevným výkonem se prezentovali v nedělním zápase fotbalisté Lanžhota v divizním utkání proti Velké Bíteši a...
22. kolo
Lanžhot | - | Velká Bíteš |
23. kolo


Zbrojovka B | - | Lanžhot |
18. kolo
Lanžhot B | - | Kobylí |
19. kolo


Klobouky | - | Lanžhot B |
3. kolo
V. Němčice | - | Lanžhot |
4. kolo


Kobylí | - | Lanžhot |
17. kolo
Lanžhot | - | Valtice |
19. kolo


Lanžhot | - | Brumovice |
16. kolo
Charvát. N. V. | - | Lanžhot |
17. kolo


Lanžhot | - | Podluží |
16. kolo
Charvát. N. V. | - | Lanžhot |
17. kolo


Lanžhot | - | Podluží |