Statistiky
Muži A: 4. Moravskoslezská liga 2025 - 2026 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Buchta Petr | O | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 |
4 | Gajdošík Nataniel | O | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 |
5 | Milota Tomáš | O | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hovězák Lukáš | O | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
19 | Tomeška David | O | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 |
9 | Klimovič Nikola | Z | 7 | 514 | 2 | 0 | 0 |
10 | Kaláb Lukáš | Z | 7 | 513 | 2 | 0 | 0 |
11 | Pidruchnyi Artur | Z | 6 | 537 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ravas Tomáš | Z | 6 | 161 | 0 | 3 | 1 |
13 | Foltýn Richard | Z | 7 | 408 | 0 | 0 | 0 |
16 | Čerňan Lukáš | Z | 7 | 77 | 0 | 1 | 0 |
18 | Balážik Peter | Z | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hříba Adam | Z | 6 | 297 | 0 | 1 | 0 |
7 | Burac Erik | U | 4 | 291 | 2 | 0 | 0 |
17 | Kudláč David | U | 7 | 216 | 0 | 2 | 1 |
21 | Březina Martin | U | 7 | 404 | 3 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Balciar Matej | 7 | 630 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
-
Muži A
- 4. Moravskoslezská liga - základní část
Aktuální články
Áčko míří v sobotu poprvé v historii do Skaštic
Lanžhotčany čeká v sobotu 100km výjezd za Kroměříž, jen kousek nad ní leží obec Skaštice. Až do postupu Speřic do 4. ligy v roce 2022...
S lídrem tabulky jsme uhráli bezbrankovou remízu
Uherský Brod o svou neporazitelnost na Šlajsi nepřišel, nicméně Lanžhot se stal v neděli teprve třetím celkem, který vedoucímu celku...
V neděli hostí áčko dosud neporažený Uherský Brod
Po nepříliš povedeném vystoupení ve Slavičíně (1:3) si budou chtít fotbalisté A-týmu Sokola spravit reputaci alespoň na domácím...